කළුතර ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශයට අයත් ග්රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ.
| අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරි කොට්ඨාශයේ අංකය | ග්රාම නිලධාරි කොට්ඨාශයේ නම |
| 1 | 708A | පොතුපිටියදකුණ |
| 2 | 708B | පොතුපිටියනැගෙනහිර |
| 3 | 708C | පොතුපිටියබටහිර |
| 4 | 708D | මැදපොතුපිටිය |
| 5 | 707 | පොහද්දරමුල්ලනැගෙනහිර |
| 6 | 707A | පොහද්දරමුල්ලබටහිර |
| 7 | 708 | පොතුපිටියඋතුර |
| 8 | 710 | කුඩාවස්කඩුව උතුර |
| 9 | 710A | කුඩාවස්කඩුව දකුණ |
| 10 | 710B | කුඩාවස්කඩුව බටහිර |
| 11 | 710C | කුඩාවස්කඩුව නැගෙනහිර |
| 12 | 714 | මහ වස්කඩුවදකුණ |
| 13 | 714A | මහ වස්කඩුවඋතුර |
| 14 | 715 | දෙදියවල |
| 15 | 716B | විජේරත්නවත්ත |
| 16 | 718 | එතනමඩල |
| 17 | 718A | ජාවත්ත |
| 18 | 718B | බොට්නික්වත්ත |
| 19 | 718C | විලේගොඩඋතුර |
| 20 | 718D | මල්වත්ත |
වස්කඩුව උප කාර්යාල බල ප්රදේශයේ ග්රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ.
මොරොන්තුඩුව උප කාර්යාල බල ප්රදේශය
| අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ අංකය | ග්රාම නිලධාරි කොට්ඨාශයේ නම |
| 1 | 700 | මෙස්ටිය |
| 2 | 701 | මහ ගෝනදූව |
| 3 | 701 A | කුඩා ගොනදූව |
| 4 | 703 | මැලෑගම උතුර |
| 5 | 703A | හබරලගහලන්ද |
| 6 | 703B | මැලෑගම දකුණ |
| 7 | 705 | මහරැක්ම |
| 8 | 705A | මාවල දකුණ |
| 9 | 705B | මාවල |
| 10 | 706 | මොරොන්තුඩුව උතුර |
| 11 | 706A | නාන්දූව |
| 12 | 706B | මොරොන්තුඩුව දකුණ |
| 13 | 709 | කලපුගම නැගෙනහිර |
| 14 | 709A | දෙල්දූව |
| 15 | 709B | නුගගොඩ |
| 16 | 709C | කලපුගම බටහිර |
| 17 | 709D | අරියගම |
මොරොන්තුඩුව උප කාර්යාල බල ප්රදේශය
නාගොඩ උප කාර්යාල බල ප්රදේශය
| අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ අංකය | ග්රාම නිලධාරි කොට්ඨාශයේ නම |
| 1 | 723E | පලාතොට |
| 2 | 723F | තේක්කවත්ත |
| 3 | 723 | කිතුලාව |
| 4 | 729C | පුලර්ටන් බටහිර |
| 5 | 723C | ගොඩපරගහහේන |
| 6 | 723A | අල්විස්වත්ත |
| 7 | 729G | රජවත්ත අළුත් කොටස |
| 8 | 729H | රජවත්ත පරණ කොටස |




