කළුතර ප්රාදේශීය සභා බල ප්රදේශයට අයත් ග්රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ.
| අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරි කොට්ඨාශයේ අංකය | ග්රාම නිලධාරි කොට්ඨාශයේ නම |
| 1 | 708A | පොතුපිටියදකුණ |
| 2 | 708B | පොතුපිටියනැගෙනහිර |
| 3 | 708C | පොතුපිටියබටහිර |
| 4 | 708D | මැදපොතුපිටිය |
| 5 | 707 | පොහද්දරමුල්ලනැගෙනහිර |
| 6 | 707A | පොහද්දරමුල්ලබටහිර |
| 7 | 708 | පොතුපිටියඋතුර |
| 8 | 710 | කුඩාවස්කඩුව උතුර |
| 9 | 710A | කුඩාවස්කඩුව දකුණ |
| 10 | 710B | කුඩාවස්කඩුව බටහිර |
| 11 | 710C | කුඩාවස්කඩුව නැගෙනහිර |
| 12 | 714 | මහ වස්කඩුවදකුණ |
| 13 | 714A | මහ වස්කඩුවඋතුර |
| 14 | 715 | දෙදියවල |
| 15 | 716B | විජේරත්නවත්ත |
| 16 | 718 | එතනමඩල |
| 17 | 718A | ජාවත්ත |
| 18 | 718B | බොට්නික්වත්ත |
| 19 | 718C | විලේගොඩඋතුර |
| 20 | 718D | මල්වත්ත |
වස්කඩුව උප කාර්යාල බල ප්රදේශයේ ග්රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ.
Moronthuduwa Sub Office Area
| S/N | Number of the GN Division | Name of the GN Division |
| 1 | 700 | Mestiya |
| 2 | 701 | Maha Gonaduwa |
| 3 | 701 A | Kuda Gonaduwa |
| 4 | 703 | Melegama North |
| 5 | 703A | Habaralagahalanda |
| 6 | 703B | Melegama South |
| 7 | 705 | Maharekma |
| 8 | 705A | Mawala South |
| 9 | 705B | Mawala |
| 10 | 706 | Moronthuduwa North |
| 11 | 706A | Nanduwa |
| 12 | 706B | Moronthuduwa South |
| 13 | 709 | Kalapugama East |
| 14 | 709A | Deldoowa |
| 15 | 709B | Nugagoda |
| 16 | 709C | Kalapugama West |
| 17 | 709D | Ariyagama |
Moronthuduwa Sub Office Area
Nagoda Sub Office Area.
| S/N | Number of the GN Division | Name of the GN Division |
| 1 | 723E | Palathota |
| 2 | 723F | Thekkawaththa |
| 3 | 723 | Kithulawa |
| 4 | 729C | Pulerton West |
| 5 | 723C | Godaparagahahena |
| 6 | 723A | Alwiswaththa |
| 7 | 723D | Vilegoda South |
| 8 | 723B | Ilukwaththa |
| 9 | 727D | Maha Heenatiyangala |
| 10 | 727F | Waththamulla |
| 11 | 727A | Etawila |
| 12 | 729 I | Weniwelketiya |
| 13 | 729E | Kajudoowawaththa |
| 14 | 729D | Gallassa |
| 15 | 729 | Nagoda South |
| 16 | 729G | Rajawaththa New Section |
| 17 | 729H | Rajawaththa Old Section |
| 18 | 729A | Alubogahalanda |
| 19 | 729F | Uswaththa |
| 20 | 731 | Kalamulla North |
| 21 | 731A | Kalamulla South |
| 22 | 731 B | Kalamulla East |
| 23 | 732 | Ethagama East |
| 24 | 732A | Ethagama West |




