අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශය මුළු ජනගහනය සිංහල ශ්‍රී ලංකා දෙමළ ඉන්දියානු දෙමළ ශ්‍රී ලංකා යෝනක බර්ගර් මැලේ ශ්‍රී ලංකා චෙට්ටි
මොරොන්තුඩුව උප කාර්යාල බල ප්‍රදේශය
1 700 මැස්ටිය 923 923 0 0 0 0 0 0
2 701 මහ ගෝනදූව 2193 2189 3 1 0 0 0 0
3 701 A කුඩා ගෝනදූව 1381 1379 1 0 0 1 0 0
4 703 මැලෑගම උතුර 1075 1067 7 0 0 1 0 0
5 703A හබරලගහලන්ද 3113 3099 8 1 2 2 1 0
6 703B මැලෑගම දකුණ 1823 1807 6 0 6 4 0 0
7 705 මහරැක්ම 1521 1512 7 1 0 1 0 0
8 705A මාවල දකුණ 1186 1170 16 0 0 0 0
9 705B මාවල 1707 1697 5 0 0 3 2 0
10 706 මොරොන්තුඩුව උතුර 992 991 1 0 0 0 0
11 706A නාන්දූව 931 929 0 0 1 1 0 0
12 706B මොරොන්තුඩුව දකුණ 2687 2681 2 3 0 1 0 0
13 709 කලපුගම නැගෙනහිර 1474 1467 2 5 0 0 0 0
14 709A දෙල්දූව 2251 2214 11 1 8 14 3 0
15 709B නුගගොඩ 2381 2372 7 0 2 0 0 0
16 709C කලපුගම බටහිර 1709 1700 9 0 0 0 0 0
17 709D අරියගම 2121 2114 1 0 1 5 0 0
එකතුව 29468 29311 86 12 20 33 6 0
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශය මුළු ජනගහනය සිංහල ශ්‍රී ලංකා දෙමළ ඉන්දියානු දෙමළ ශ්‍රී ලංකා යෝනක බර්ගර් මැලේ ශ්‍රී ලංකා චෙට්ටි
වස්කඩුව උපකාර්යාල බල ප්‍රදේශය
1 708A පොතුපිටිය දකුණ 1553 1547 1 0 0 5 0 0
2 708B පොතුපිටිය නැගෙනහිර 2005 2005 0 0 0 0 0 0
3 708C පොතුපිටිය බටහිර 1468 1463 2 0 1 0 0 0
4 708D මැද පොතුපිටිය 1226 1221 1 0 0 4 0 0
5 707 පොහද්දරමුල්ල නැගෙනහිර 2541 2525 2 2 10 2 0 0
6 707A පොහද්දරමුල්ල බටහිර 1002 1001 0 0 0 1 0
7 708 පොතුපිටිය උතුර 1297 1296 1 0 0 0 0 0
8 710 කුඩා වස්කඩුව උතුර 2380 2377 1 2 0 0 0 0
9 710A කුඩා වස්කඩුව දකුණ 2370 2370 0 0 0 0 0 0
10 710B කුඩා වස්කඩුව බටහිර 1974 1968 5 0 0 0 1 0
11 710C කුඩා වස්කඩුව නැගෙනහිර 1596 1592 4 0 0 0 0 0
12 711 පනාපිටිය දකුණ 1183 1182 1 0 0 0 0 0
13 711A රන්හුන්ගල 1297 1295 1 1 0 0 0 0
14 711B පනාපිටිය උතුර 1218 1216 2 0 0 0 0 0
15 711C උස්ගොඩැල්ල 1639 1637 2 0 0 0 0 0
16 712 පරදූව 899 898 0 0 1 0 0 0
17 713 දියගම 990 988 0 1 0 1 0 0
18 713A දොඩම්මුල්ල 772 771 1 0 0 0 0 0
19 714 මහ වස්කඩුව දකුණ 2724 2705 7 0 3 8 1 0
20 714A මහ වස්කඩුව උතුර 1515 1514 1 0 0 0 0 0
21 715 දෙදියවල 2624 2613 7 0 0 0 4 0
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශය මුළු ජනගහනය සිංහල ශ්‍රී ලංකා දෙමළ ඉන්දියානු දෙමළ ශ්‍රී ලංකා යෝනක බර්ගර් මැලේ ශ්‍රී ලංකා චෙට්ටි
22 715A කපුහේන 674 669 3 0 0 0 2 0
24 716A උග්ගල්බඩ බටහිර 1970 1964 5 0 1 0 0 0
25 716B විජේරත්න වත්ත 2814 2683 94 6 17 13 1 0
26 718 එතනමඩල 2605 2571 16 5 0 8 4 1
27 718A ජාවත්ත 1531 1527 4 0 0 0 0 0
28 718B බොට්නික්වත්ත 1554 1500 43 0 1 10 0 0
29 718C විලේගොඩ උතුර 2568 2535 7 0 24 0 2 0
30 718D මල්වත්ත 909 909 0 0 0 0 0 0
23 716 උග්ගල්බඩ නැගෙනහිර 1446 1437 6 3 0 0 0 0
එකතුව 50344 49979 217 20 58 52 15 1
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශය මුළු ජනගහනය සිංහල ශ්‍රී ලංකා දෙමළ ඉන්දියානු දෙමළ ශ්‍රී ලංකා යෝනක බර්ගර් මැලේ ශ්‍රී ලංකා චෙට්ටි
නාගොඩ උප කාර්යාල බල ප්‍රදේශය
1 723E පලාතොට 1475 1462 11 1 0 1 0 0
2 723F තේක්කවත්ත 3823 3749 69 0 0 2 0 0
3 723 කිතුලාව 3312 3194 84 22 12 0 0 0
4 729C පුලර්ටන් බටහිර 3732 3621 100 0 9 0 1 0
5 723C ගොඩපරගහහේන 973 949 24 0 0 0 0 0
6 723A අල්විස්වත්ත 965 964 0 0 0 1 0 0
7 723D විලේගොඩ දකුණ 901 897 3 0 0 0 1 0
8 723B ඉලුක්වත්ත 2038 2025 5 2 0 6 0 0
9 727D මහ හීනටියන්ගල 3297 1675 498 29 1064 31 0 0
10 727F වත්තමුල්ල 2095 1671 98 2 319 0 5 0
11 727A ඇටවිල 2256 2165 50 20 6 9 6 0
12 729 I වෙනිවැල්කැටිය 2432 2388 29 2 1 6 1 0
13 729E කජුදූවවත්ත 1894 1885 2 0 0 7 0 0
14 729D ගල්ලස්ස 1411 1411 0 0 0 0 0 0
15 729 නාගොඩ දකුණ 3215 3185 22 0 2 0 6 0
16 729G රජවත්ත අලුත් කොටස 514 508 6 0 0 0 0 0
17 729H රජවත්ත පරණ කොටස 1013 1013 0 0 0 0 0 0
18 729A අළුබෝගහලන්ද 2377 2359 10 0 4 1 0 0
19 729F උස්වත්ත 1800 1759 16 2 11 10 2 0
20 731 කලමුල්ල උතුර 2011 1979 21 1 3 6 1 0
21 731A කලමුල්ල දකුණ 1543 1537 2 2 0 2 0 0
22 731 B කලමුල්ල නැගෙනහිර 1204 1195 4 1 0 2 1 0
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශය මුළු ජනගහනය සිංහල ශ්‍රී ලංකා දෙමළ ඉන්දියානු දෙමළ ශ්‍රී ලංකා යෝනක බර්ගර් මැලේ ශ්‍රී ලංකා චෙට්ටි
23 732 ඈතගම නැගෙනහිර 1893 1888 1 0 0 0 3 0
24 732A ඈතගම බටහිර 966 962 3 0 0 0 0 0
එකතුව 47140 44441 1058 84 1431 84 27 0
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශය බෞද්ධ හින්දු ඉස්ලාම් රෝමානු කතෝලික ක්‍රිස්තියානි වෙනත්
මොරොන්තුඩුව උප කාර්යාල බල ප්‍රදේශය
1 700 මැස්ටිය 855 0 0 64 4 0
2 701 මහ ගෝනදූව 2182 4 0 7 0 0
3 701 A කුඩා ගෝනදූව 1359 1 0 10 50 6
4 703 මැලෑගම උතුර 1015 1 0 49 10 0
5 703A හබරලගහලන්ද 2914 4 3 146 46 0
6 703B මැලෑගම දකුණ 1731 5 5 74 8 0
7 705 මහරැක්ම 1437 2 0 61 21 0
8 705A මාවල දකුණ 1138 2 0 29 17 0
9 705B මාවල 1613 0 2 51 41 0
10 706 මොරොන්තුඩුව උතුර 989 0 0 1 2 0
11 706A නාන්දූව 927 0 1 3 0 0
12 706B මොරොන්තුඩුව දකුණ 2644 4 0 38 1 0
13 709 කලපුගම නැගෙනහිර 1453 7 0 11 3 0
14 709A දෙල්දූව 2131 5 4 92 19 0
15 709B නුගගොඩ 2363 7 2 9 0 0
16 709C කලපුගම බටහිර 1672 5 0 31 0 1
17 709D අරියගම 2072 0 1 32 16 0
එකතුව 28495 47 18 708 238
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශය බෞද්ධ හින්දු ඉස්ලාම් රෝමානු කතෝලික ක්‍රිස්තියානි වෙනත්
වස්කඩුව උපකාර්යාල බල ප්‍රදේශය
1 708A පොතුපිටිය දකුණ 1532 1 0 16 4 0
2 708B පොතුපිටිය නැගෙනහිර 1926 0 0 74 5 0
3 708C පොතුපිටිය බටහිර 1446 2 0 13 7 0
4 708D මැද පොතුපිටිය 1219 1 0 6 0 0
5 707 පොහද්දරමුල්ල නැගෙනහිර 2483 4 10 39 3 2
6 707A පොහද්දරමුල්ල බටහිර 997 0 1 4 0 0
7 708 පොතුපිටිය උතුර 1288 1 0 8 0 0
8 710 කුඩා වස්කඩුව උතුර 2358 3 0 17 2 0
9 710A කුඩා වස්කඩුව දකුණ 2348 0 0 22 0 0
10 710B කුඩා වස්කඩුව බටහිර 1966 5 1 2 0 0
11 710C කුඩා වස්කඩුව නැගෙනහිර 1584 0 0 12 0 0
12 711 පනාපිටිය දකුණ 1158 1 0 21 3 0
13 711A රන්හුන්ගල 1285 1 1 6 4 0
14 711B පනාපිටිය උතුර 1207 1 0 5 5 0
15 711C උස්ගොඩැල්ල 1603 1 1 24 10 0
16 712 පරදූව 897 1 0 0 1 0
17 713 දියගම 989 0 0 1 0 0
18 713A දොඩම්මුල්ල 767 0 0 0 5 0
19 714 මහ වස්කඩුව දකුණ 2694 7 4 17 2 0
20 714A මහ වස්කඩුව උතුර 1508 1 0 5 1 0
21 715 දෙදියවල 2587 2 4 25 6 0
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශය බෞද්ධ හින්දු ඉස්ලාම් රෝමානු කතෝලික ක්‍රිස්තියානි වෙනත්
22 715A කපුහේන 655 3 2 14 0 0
23 716 උග්ගල්බඩ නැගෙනහිර 1433 1 0 11 0 1
24 716A උග්ගල්බඩ බටහිර 1917 1 1 50 1 0
25 716B විජේරත්න වත්ත 2568 78 29 125 14 0
26 718 එතනමඩල 2508 9 0 51 36 1
27 718A ජාවත්ත 1487 2 0 32 10 0
28 718B බොට්නික්වත්ත 1462 32 1 52 7 0
29 718C විලේගොඩ උතුර 2481 5 27 51 4 0
30 718D මල්වත්ත 894 0 0 7 8 0
එකතුව 49247 163 82 710 138 4
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශය බෞද්ධ හින්දු ඉස්ලාම් රෝමානු කතෝලික ක්‍රිස්තියානි වෙනත්
නාගොඩ උප කාර්යාල බල ප්‍රදේශය
1 723E පලාතොට 1430 12 0 28 5 0
2 723F තේක්කවත්ත 3552 0 7 222 42 0
3 723 කිතුලාව 3111 73 13 100 15 0
4 729C පුලර්ටන් බටහිර 3409 81 11 203 28 0
5 723C ගොඩපරගහහේන 954 13 0 4 2 0
6 723A අල්විස්වත්ත 951 1 0 9 4 0
7 723D විලේගොඩ දකුණ 889 3 0 9 0 0
8 723B ඉලුක්වත්ත 1971 6 0 59 2 0
9 727D මහ හීනටියන්ගල 1623 482 1064 92 36 0
10 727F වත්තමුල්ල 1536 81 325 147 6 0
11 727A ඇටවිල 2047 36 3 158 12 0
12 729 I වෙනිවැල්කැටිය 2273 14 1 135 9 0
13 729E කජුදූවවත්ත 1809 1 0 69 11 4
14 729D ගල්ලස්ස 1391 0 0 19 1 0
15 729 නාගොඩ දකුණ 2933 6 8 236 32 0
16 729G රජවත්ත අලුත් කොටස 506 2 0 5 1 0
17 729H රජවත්ත පරණ කොටස 974 0 0 31 8 0
18 729A අළුබෝගහලන්ද 2214 1 6 142 14 0
19 729F උස්වත්ත 1527 13 9 245 6 0
20 731 කලමුල්ල උතුර 760 17 4 1225 5 0
21 731A කලමුල්ල දකුණ 214 4 0 1321 4 0
22 731 B කලමුල්ල නැගෙනහිර 891 2 0 293 16 2
23 732 ඈතගම නැගෙනහිර 1651 1 3 190 48 0
24 732A ඈතගම බටහිර 626 0 1 333 6 0
එකතුව 39242 849 1455 5275 313 6
ග්‍රාමනිළධාරී වසම පිරිමි ගැහැණු එකතුව
මොරොන්තුඩුව උප කාර්යාල බල ප්‍රදේශය
මැස්ටිය 700 444 480 924
මහගෝනදුව 701 1078 1122 2200
කුඩාගෝනදුව 701A 674 712 1386
මැලෑගමඋතුර 703 528 556 1084
හබරලගහලන්ද 703A 1499 1619 3118
මැලෑගමදකුන 703E 853 988 1841
මහ රැක්ම 705 758 767 1525
මාවලදකුණ 705A 567 624 1191
මාවල 705B 822 888 1710
මොරොන්තුඩුවඋතුර 706 478 514 992
නාන්දුව 706A 441 473 914
මොරොන්තුඩුවදකුණ 706B 1312 1373 2685
කලපුගම 709 713 772 1485
කලපුගමබටහිර 709C 802 912 1714
දෙල්දූව 709 A 1101 1157 2258
නුගගොඩ 709B 1160 1196 2356
අරියගම 709 D 1038 1085 2123
එකතුව 14268 15238 29506
වස්කඩුව උප කාර්යාල බල ප්‍රදේශය
පො‍හොද්දරමුල්ලනැගෙ. 707 1248 1320 2568
පො‍හොද්දරමුල්ලබටහිර 707A 1013 491 522
පොතුපිටියඋතුර 708 648 648 1296
පොතුපිටියදකුණ 708A 760 794 1554
පොතුපිටියනැගෙනහිර 708B 990 1015 2005
පොතුපිටියබටහිර 708C 725 749 1474
මැදපොතුපිටිය 708D 583 649 1232
කුඩාවස්කඩුව උතුර 710 1123 1257 2380
කුඩාවස්කඩුව දකුන 710A 1133 1243 2376
කුඩාවස්කඩුව බටහිර 710B 1041 981 2022
කුඩාවස්කඩුව නැගෙ 710C 788 809 1597
පනාපිටියදකුණ 711 579 606 1185
රන්හුන්ගල 711A 645 655 1300
පනාපිටියඋතුර 711B 571 646 1217
උස්ගොඩැල්ල 711C 762 876 1638
ග්‍රාමනිළධාරී වසම පිරිමි ගැහැණු එකතුව
පරදූව 712 409 493 902
දියගම 713 501 490 991
දොඩම්මුල්ල 713A 386 388 774
මහවස්කඩුව දකුණ 714 1313 1426 2739
මහවස්කඩුවඋතුර 714A 715 810 1525
දෙදියවල 715 1276 1360 2636
කපුහේන 715A 320 357 677
උග්ගල්බඩ නැගෙ. 716 670 774 1444
උග්ගල්බඩ බටහිර 716A 958 1032 1990
විජේරත්නවත්ත 716B 1765 1078 2843
එතනමඩල 718 1242 1375 2617
ජාවත්ත 718A 743 789 1532
‍බොටිනික්වත්ත 718B 733 825 1558
විලේගොඩ උතුර 718C 961 1613 2574
එකතුව 24601 25549 49168
නාගොඩ උප කාර්යාල බල ප්‍රදේශය
මල්වත්ත 718D 449 461 910
කිතුලාව 723 1668 1646 3314
අල්විස්වත්ත 723A 467 509 976
ඉළුක්වත්ත 723B 965 1084 2049
ගොඩපරගහහේන 723C 461 517 978
විලේගොඩදකුණ 723D 448 458 906
පලාතොට 723E 677 800 1477
තේක්කවත්ත 723F 1866 1962 3828
ඇටවිල 727A 1082 1179 2261
මහහීනටියන්ගල 727D 1574 1721 3295
වත්තමුල්ල 727F 1017 1099 2116
නා‍ගොඩදකුණ 729 1536 1643 3179
අළුබෝගහලන්ද 729A 1153 1237 2390
පුලර්ටන් 729C 2027 1714 3741
ගල්ලස්ස 729D 698 716 1414
කජුදුවවත්ත 729E 914 980 1894
උස්වත්ත 729F 812 1001 1813
රජවත්තඅළුත්කොටස 729G 266 248 514
රජවත්තපරණ කොටස 729H 507 511 1018
වෙනිවැල්කැටිය 729I 1205 1233 2438
කලමුල්ලඋතුර 731 946 1047 1993
කලමුල්ලදකුණ 731A 723 820 1543
කලමුල්ලනැගෙනහිර 731B 529 680 1209
ඈතගමනැගෙනහිර 732 918 975 1893
ඈතගමබටහිර 732A 466 500 966
එකතුව 23374 24741 48115
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශය ජනගහනය වර්ගඵලය,.කි.මී ජනඝනත්වය
මොරොන්තුඩුව උප කාර්යාල බල ප්‍රදේශය
1 700 මැස්ටිය 923 1.59 579.5
2 701 මහ ගෝනදූව 2193 3.21 683.3
3 701 A කුඩා ගෝනදූව 1381 3.59 384.4
4 703 මැලෑගම උතුර 1075 0.67 1584.6
5 703A හබරලගහලන්ද 3113 1.13 2779.5
6 703B මැලෑගම දකුණ 1823 0.74 2469.2
7 705 මහරැක්ම 1521 0.75 2018.6
8 705A මාවල දකුණ 1186 0.92 1286.9
9 705B මාවල 1707 1.60 1064.7
10 706 මොරොන්තුඩුව උතුර 992 1.73 574.7
11 706A නාන්දූව 931 1.35 690.3
12 706B මොරොන්තුඩුව දකුණ 2687 1.42 1888.0
13 709 කලපුගම නැගෙනහිර 1474 2.33 633.0
14 709A දෙල්දූව 2251 1.78 1264.5
15 709B නුගගොඩ 2381 1.43 1668.4
16 709C කලපුගම බටහිර 1709 1.77 967.3
17 709D අරියගම 2121 0.45 4669.7
එකතුව 29468 26.46 1113.5
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශය ජනගහනය වර්ගඵලය, .කි.මී. ජන ඝනත්වය
වස්කඩුව උපකාර්යාල බල ප්‍රදේශය
1 708A පොතුපිටිය දකුණ 1553 0.30 5162.9
2 708B පොතුපිටිය නැගෙනහිර 2005 1.22 1644.9
3 708C පොතුපිටිය බටහිර 1468 0.51 2869.4
4 708D මැද පොතුපිටිය 1226 0.27 4477.7
5 707 පොහද්දරමුල්ල නැ. 2541 0.68 3723.6
6 707A පොහද්දරමුල්ල බටහිර 1002 0.36 2817.8
7 708 පොතුපිටිය උතුර 1297 0.30 4374.4
8 710 කුඩා වස්කඩුව උතුර 2380 0.73 3266.5
9 710A කුඩා වස්කඩුව දකුණ 2370 0.64 3677.3
10 710B කුඩා වස්කඩුව බටහිර 1974 0.59 3372.1
11 710C කුඩා වස්කඩුව නැගෙනහිර 1596 0.80 1991.5
12 711 පනාපිටිය දකුණ 1183 0.95 1245.0
13 711A රන්හුන්ගල 1297 0.31 4121.4
14 711B පනාපිටිය උතුර 1218 1.41 865.2
15 711C උස්ගොඩැල්ල 1639 0.73 2259.1
16 712 පරදූව 899 1.49 604.0
17 713 දියගම 990 0.95 1040.1
18 713A දොඩම්මුල්ල 772 0.62 1243.7
19 714 මහ වස්කඩුව දකුණ 2724 0.72 3763.9
20 714A මහ වස්කඩුව උතුර 1515 0.30 5116.5
21 715 දෙදියවල 2624 0.90 2908.7
22 715A කපුහේන 674 1.05 640.7
23 716 උග්ගල්බඩ නැගෙනහිර 1446 1.52 949.1
24 716A උග්ගල්බඩ බටහිර 1970 1.05 1872.8
25 716B විජේරත්න වත්ත 2814 0.70 4043.7
26 718 එතනමඩල 2605 1.54 1687.5
27 718A ජාවත්ත 1531 0.27 5695.7
28 718B බොට්නික්වත්ත 1554 0.42 3735.6
29 718C විලේගොඩ උතුර 2568 0.67 3817.5
30 718D මල්වත්ත 909 0.28 3258.1
එකතුව 50344 22.28 2259.23
අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශ අංකය ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශය ජනගහනය වර්ග ප්‍රමාණය,ව.කි.මී. ජන ඝනත්වය
නාගොඩ උප කාර්යාලය
1 723E පලාතොට 1475 0.74 1990.55
2 723F තේක්කවත්ත 3823 2.41 1588.74
3 723 කිතුලාව 3312 2.59 1279.85
4 729C පුලර්ටන් බටහිර 3732 2.77 1345.59
5 723C ගොඩපරගහහේන 973 0.37 2621.93
6 723A අල්විස්වත්ත 965 0.31 3083.07
7 723D විලේගොඩ දකුණ 901 0.21 4216.19
8 723B ඉලුක්වත්ත 2038 0.78 2622.91
9 727D මහ හීනටියන්ගල 3297 0.61 5449.59
10 727F වත්තමුල්ල 2095 1.80 1161.11
11 727A ඇටවිල 2256 0.75 3000
12 729 I වෙනිවැල්කැටිය 2432 0.73 3311.55
13 729E කජුදූවවත්ත 1894 0.44 4348.03
14 729D ගල්ලස්ස 1411 0.48 2921.93
15 729 නාගොඩ දකුණ 3215 1.50 2137.92
16 729G රජවත්ත අලුත් කොටස 514 0.08 6283.62
17 729H රජවත්ත පරණ කොටස 1013 0.21 4915.09
18 729A අළුබෝගහලන්ද 2377 1.01 2354.16
19 729F උස්වත්ත 1800 0.54 3354.45
20 731 කලමුල්ල උතුර 2011 0.43 4635.78
21 731A කලමුල්ල දකුණ 1543 0.27 5710.58
22 731 B කලමුල්ල නැගෙනහිර 1204 0.27 4381.37
23 732 ඈතගම නැගෙනහිර 1893 0.77 2471.92
24 732A ඈතගම බටහිර 966 0.23 4178.20
එකතුව 47140 20.31 2320.86

කොට්ඨාශ අනුව ඡන්දදායක සංඛ්‍යාව (2017 ඡන්ද හිමි නාම ලේඛණයට අනුව).

අනු අංකය කොට්ඨාශයේ නම ඡන්ද සංඛ්‍යාව
1 ගෝනදූව 2893
2 මොරොන්තුඩුව 3688
3 මාවල 4491
4 මැලෑගම 4823
5 පොහද්දරමුල්ල 2797
6 පොතුපිටිය 5829
7 දෙල්දූව 3642
8 කලපුගම 4123
9 දියගම 2137
10 පනාපිටිය 4215
11 උග්ගල්බඩ 4094
12 දෙදියවල 2568
13 කුඩා වස්කඩුව 3171
14 කුඩා වස්කඩුව බටහිර 3302
15 මහ වස්කඩුව 3205
16 විලේගොඩ උතුර 3608
17 එතනමඩල 3337
18 පලාතොට 4282
19 කිතුලාව 4187
20 පුලර්ටන් 3499
21 ඇටවිල 4294
22 මහහීනටියන්ගල 4101
23 නාගොඩ දකුණ 5717
24 වෙනිවැල්කැටිය 4558
25 ඈතගම 2189
26 කලමුල්ල 3501
එකතුව 98251

කළුතර ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ ජනගහන තොරතුරු සාරාංශය

බල ප්‍රදේශය පුරුෂ ස්ත්‍රී එකතුව
වස්කඩුව 24601 25549 49168
නාගොඩ 23374 24741 48115
මොරොන්තුඩුව 14268 15238 29506
එකතුව 62243 65528 126789